Round Jersey swims

Round Jersey route
Route Swims First Fastest
Jersey circumnavigation 156 Denize Le Pennec - 1969 Ross Wisby - 09:26:00 (2015)
Jersey double circumnavigation 2 Andy Truscott - 2018 Andy Truscott - 22:07:00 (2018)

View organizer data




Date Name Gender Age Nation Route Km Time
1969 NA NA Denize Le Pennec Female Jersey circumnavigation 51 13:55:00
1976 Aug 5 Jane Luscombe Female Jersey circumnavigation 51 13:05:00
1977 Aug 17 David Minty Male 13-14 Jersey circumnavigation 51 10:54:30
1979 NA NA Deborah Banks Female Jersey circumnavigation 51 10:57:00
1989 Aug 19 Alison Streeter Female 24 Jersey circumnavigation 51 09:53:00
1989 NA NA Richard Flambard Male Jersey circumnavigation 51 10:07:00
1992 Aug 15 Sal Minty-Gravett Female 35 Jersey circumnavigation 51 10:47:00
1993 Sep 2 David Cometson Male 37-38 Jersey circumnavigation 51 10:48:00
1994 Aug 12 Lee Williams Male 18-19 Jersey circumnavigation 51 11:16:00
1995 Aug 12 Alison Wood (Horsfall) Female 21-22 Jersey circumnavigation 51 10:20:00
1995 Aug 12 Jenny Fitzgerald Female 28 Jersey circumnavigation 51 10:20:00
1998 Aug 8 Cliff Golding Male Jersey circumnavigation 51 10:43:00
1999 Jul 31 Dario Parmesan Jersey circumnavigation 51 11:51:00
1999 Aug 30 Jane Solomon Female 24-25 Jersey circumnavigation 51 10:38:00
1999 Aug 30 Richard Flambard Male 31 Jersey circumnavigation 51 10:42:00
2000 Jul 30 Helen Barker Female 32 Jersey circumnavigation 51 12:00:34
2000 Sep 3 Cliff Golding Male Jersey circumnavigation 51 11:43:10
2000 Sep 3 Eric Blakeley Male 35 Jersey circumnavigation 51 12:51:13
2000 NA NA Lisa Howley Female Jersey circumnavigation 51 11:10:26
2001 Aug 21 Richard Flambard Male 33 Jersey circumnavigation 51 10:40:00
2001 Aug 21 Pippa Harrold Female 35 Jersey circumnavigation 51 11:16:00
2001 Aug 22 Andy Truscott Male 20 Jersey circumnavigation 51 10:39:48
2001 Sep 5 Hannah Maletroit Female Jersey circumnavigation 51 10:50:35
2001 Sep 5 Sammy Maletroit Female 14-15 Jersey circumnavigation 51 12:35:30
2002 Jul 26 Tim Lawrence Male 36-37 Jersey circumnavigation 51 10:45:23
2002 Jul 27 Jean-Paul Madelenat Male 59-60 Jersey circumnavigation 51 11:46:46
2002 Aug 13 Richard Flambard Male 34 Jersey circumnavigation 51 09:56:00
2002 Aug 13 Dennis Dressel Male 51 Jersey circumnavigation 51 10:34:00
2002 Aug 14 Katharine Clark Female Jersey circumnavigation 51 11:25:23
2002 Aug 14 Dilys Maletroit Jersey circumnavigation 51 12:30:53
2002 Aug 23 Cliff Golding Male Jersey circumnavigation 51 10:43:01
2002 Aug 25 Jonathan Vibert Male Jersey circumnavigation 51 10:32:00
2003 Aug 12 Judith Flambard Female Jersey circumnavigation 51 11:41:00
2003 Aug 27 Andy Jordi Male Jersey circumnavigation 51 10:54:28
2003 Aug 28 Lucy Biard Female 17-18 Jersey circumnavigation 51 10:23:45
2003 Aug 31 Lee Sowter Female 27-28 Jersey circumnavigation 51 10:16:39
2003 Aug 31 John Farina Male Jersey circumnavigation 51 10:49:11
2003 Aug 31 Dee Richards Female Jersey circumnavigation 51 11:31:45
2004 Jul 19 Eoin Gaffney Male 35 Jersey circumnavigation 51 11:06:50
2004 Jul 22 Mandy du Feu Female 30-31 Jersey circumnavigation 51 11:43:34
2004 Sep 1 Martine Le Guilcher Female Jersey circumnavigation 51 10:23:31
2004 Sep 2 Kate Mason Female 45-46 Jersey circumnavigation 51 10:31:00
2004 Sep 2 Laura Lopez Bonilla Female 36 Jersey circumnavigation 51 10:37:00
2004 NA NA Ian Jones Male Jersey circumnavigation 51 09:59:45
2004 NA NA Ian Byrne Male Jersey circumnavigation 51 10:37:58
2004 NA NA Lee Wakeham Male Jersey circumnavigation 51 10:47:23
2004 NA NA Lucy Pittuck Female Jersey circumnavigation 51 11:01:42
2005 Jun 25 Ilse Eiselen-Botes Female 28-29 Jersey circumnavigation 51 11:07:00
2005 Sep 18 Sarah Jane Stirling Female Jersey circumnavigation 51 09:57:00
2006 Aug 15 Kelly Le Bailly Jersey circumnavigation 51 13:01:00
2006 Aug 25 Donald Walsh Male 60 Jersey circumnavigation 51 11:03:00
2006 Aug 25 Alice Harvey Female Jersey circumnavigation 51 11:41:00
2006 Sep 10 Colleen Blair Female 28 Jersey circumnavigation 51 10:10:00
2007 Aug 17 Nicola Joyce Female 30-31 Jersey circumnavigation 51 12:00:00
2007 Aug 18 Wendy Trehiou Female 37-38 Jersey circumnavigation 51 10:51:00
2007 Aug 31 Anthony Smith Male 38-39 Jersey circumnavigation 51 10:53:00
2007 NA NA Michael Cross Male Jersey circumnavigation 51 11:26:00
2008 Aug 6 Andrea Gellan Female Jersey circumnavigation 51 11:07:00
2009 Jun 26 Lisa Freeman Female Jersey circumnavigation 51 11:09:00
2009 Aug 19 Tasmin Powell Jersey circumnavigation 51 11:34:00
2009 Aug 22 Karen Throsby Female 41 Jersey circumnavigation 51 10:37:00
2009 Aug 22 Bianca Kempster Female 17-18 Jersey circumnavigation 51 11:04:00
2009 Aug 22 Neil Faudemer Male Jersey circumnavigation 51 11:51:00
2009 Aug 23 Chantelle Le Guilcher Female Jersey circumnavigation 51 10:37:00
2009 Sep 8 Tim Lawrence Male 43-44 Jersey circumnavigation 51 10:39:00
2010 Jun 26 Marcy MacDonald Female 46 Jersey circumnavigation 51 09:59:00
2010 Jul 12 Graeme Lowe Male 45 Jersey circumnavigation 51 10:17:00
2010 Jul 30 Nick Adams Male 33 Jersey circumnavigation 51 09:51:00
2010 Aug 9 Ned Denison Male 52 Jersey circumnavigation 51 10:15:00
2011 Jul 3 Tracey Huish Female 37-38 Jersey circumnavigation 51 10:32:00
2011 Jul 4 Nathaniel Snook Male Jersey circumnavigation 51 11:06:00
2011 Jul 31 Sakura Hingley Female 29 Jersey circumnavigation 51 10:19:00
2011 Jul 31 Chantelle Rose Female Jersey circumnavigation 51 12:59:00
2011 Aug 1 Julieann Galloway Female 24-25 Jersey circumnavigation 51 09:32:00
2011 Aug 16 Thomas W. Kofler Male 44 Jersey circumnavigation 51 11:18:00
2011 Aug 17 Christine Addison Female 50 Jersey circumnavigation 51 12:16:00
2012 Jul 24 Goerwaat Oplinis Jersey circumnavigation 51 10:11:00
2012 Aug 20 Lisa Biddlecombe Female Jersey circumnavigation 51 12:33:00
2012 Aug 21 Katherine Lowe Female 46-47 Jersey circumnavigation 51 09:58:00
2012 Aug 23 Alexia O'Mara Female 24-25 Jersey circumnavigation 51 10:24:00
2012 Sep 3 Mike James Male Jersey circumnavigation 51 11:09:00
2012 Sep 3 Rob Healey Male 46-47 Jersey circumnavigation 51 11:10:00
2013 Jun 26 Anna Wardley Female 37 Jersey circumnavigation 51 11:53:00
2013 Jul 24 Owen O'Keefe Male 20 Jersey circumnavigation 51 09:35:00
2013 Aug 7 Andrew Flanagan Male 41 Jersey circumnavigation 51 10:20:00
2013 Aug 12 Michael Helps Male 47 Jersey circumnavigation 51 11:20:00
2013 Aug 21 Michaela Richard Female Jersey circumnavigation 51 09:41:00
2013 Sep 22 Elizabeth Fry Female 54 Jersey circumnavigation 51 09:33:00
2014 May 17 Wendy Trehiou Female 43-44 Jersey circumnavigation 51 11:25:00
2014 Jun 28 Adrian Sarchet Male 39 Jersey circumnavigation 51 11:29:00
2014 Jul 15 Emma France Female 46-47 Jersey circumnavigation 51 11:46:00
2014 Jul 16 Michelle Macy Female 37 Jersey circumnavigation 51 09:29:00
2014 Jul 30 Liz Rycroft Female 35-36 Jersey circumnavigation 51 11:12:00
2014 Jul 31 Alice Harvey Female Jersey circumnavigation 51 10:33:00
2014 Sep 28 Charlotte Vernon Female Jersey circumnavigation 51 12:20:00
2015 Jul 16 Sara Marley Female 46-47 Jersey circumnavigation 51 12:20:00
2015 Jul 18 Lucy Roper Female 43 Jersey circumnavigation 51 10:37:00
2015 Jul 18 Zoe Sadler Female 40-41 Jersey circumnavigation 51 11:55:00
2015 Aug 1 Simon O'Donoghue Male Jersey circumnavigation 51 10:41:00
2015 Aug 1 Toni Buchholz Jersey circumnavigation 51 10:43:00
2015 Aug 1 Craig Swart Male Jersey circumnavigation 51 10:44:00
2015 Aug 1 David Coleman Male 58 Jersey circumnavigation 51 10:56:00
2015 Aug 1 Steve Pallett Male Jersey circumnavigation 51 11:08:00
2015 Aug 17 Sale Savel Male 34-35 Jersey circumnavigation 51 10:48:00
2015 Aug 19 Ross Wisby Male 28-29 Jersey circumnavigation 51 09:26:00
2015 Aug 19 Prabhat Koli Male 16 Jersey circumnavigation 51 10:11:00
2016 Jul 22 Sal Minty-Gravett Female 59 Jersey circumnavigation 51 10:36:00
2016 Jul 24 Sal Minty-Gravett Female 59 Jersey circumnavigation 51 11:10:00
2016 Aug 6 David Barra Male 51 Jersey circumnavigation 51 10:37:00
2016 Aug 6 Adrian Follain Male Jersey circumnavigation 51 12:05:00
2016 Sep 2 Alyson Phippen Female Jersey circumnavigation 51 10:02:00
2016 Sep 2 Amanda Bell Female 44-45 Jersey circumnavigation 51 11:49:00
2017 Jul 8 Anke Tinnefeld Female Jersey circumnavigation 51 12:00:00
2017 Jul 25 Kate Robarts Female 55 Jersey circumnavigation 51 10:56:00
2017 Aug 7 Ian Holt Male 53-54 Jersey circumnavigation 51 13:47:00
2017 Aug 11 Mäx Beer Male 44-45 Jersey circumnavigation 51 10:01:00
2017 Aug 13 James Salkeld Male Jersey circumnavigation 51 10:36:00
2017 Aug 13 Luke Edmonds Male 44-45 Jersey circumnavigation 51 10:59:00
2017 Aug 13 Hayley Butlin Female Jersey circumnavigation 51 11:11:00
2017 Aug 23 Karen Gallichan Female Jersey circumnavigation 51 11:05:00
2017 Sep 22 Sophie Kelk Female Jersey circumnavigation 51 11:19:00
2017 Oct 8 Anna Strachan Female 43 Jersey circumnavigation 51 09:52:00
2018 Jul 13 Catherine Stefanutti Female 51 Jersey circumnavigation 51 10:56:00
2018 Jul 14 Jon More O'Ferrall Male Jersey circumnavigation 51 11:08:00
2018 Jul 15 Andy Truscott Male 37 Jersey double circumnavigation 102 22:07:00
2018 Jul 16 Catharine Colwill Female Jersey circumnavigation 51 10:52:00
2018 Sep 9 Bianca Kempster Female 26-27 Jersey circumnavigation 51 11:29:00
2018 Sep 27 Kathleen Long Female Jersey circumnavigation 51 12:43:00
2019 May 18 Lynton Mortensen Male 54 Jersey circumnavigation 51 11:28:00
2019 Jul 5 Nicola Naunton Female Jersey circumnavigation 51 12:36:00
2019 Jul 6 Nathan Payas Male 39 Jersey circumnavigation 51 09:27:00
2019 Jul 6 Jason Betley Male 49 Jersey circumnavigation 51 12:00:35
2019 Jul 7 Andy Truscott Male 38 Jersey circumnavigation 51 10:54:00
2019 Jul 7 Mark Chegwin Male Jersey circumnavigation 51 11:53:00
2019 Jul 17 Lisa North Female 50-51 Jersey circumnavigation 51 11:57:00
2019 Aug 1 Dean Anderson Male Jersey circumnavigation 51 11:43:00
2019 Aug 1 Andy Truscott Male 38 Jersey double circumnavigation 102 22:32:00
2019 Aug 6 Matt Elcock Male Jersey circumnavigation 51 11:51:00
2019 Aug 30 Sale Savel Male 38-39 Jersey circumnavigation 51 10:29:00
2019 Sep 16 Sue Haines Female Jersey circumnavigation 51 09:57:00
2019 Sep 16 Steve Stievenart Male 42 Jersey circumnavigation 51 11:11:00
2020 Jul 22 Justine Riley Female Jersey circumnavigation 51 11:13:00
2020 Jul 23 Jo Pullman Female Jersey circumnavigation 51 10:40:00
2020 Aug 6 Dave Chisholm Male 59-60 Jersey circumnavigation 51 11:22:00
2020 Sep 4 Claire Russell Female 58 Jersey circumnavigation 51 11:27:00
2020 Sep 21 Andrew Wells Male 40 Jersey circumnavigation 51 11:06:00
2020 Sep 21 Steve Pallett Male Jersey circumnavigation 51 11:26:00
2021 Jul 11 Sarah Philpott Female Jersey circumnavigation 51 11:22:00
2021 Aug 10 Neil Brinkworth Male 49 Jersey circumnavigation 51 11:06:00
2021 Aug 11 Mark Sheridan Male 47-48 Jersey circumnavigation 51 10:21:00
2021 Sep 8 Linda Clarke Female Jersey circumnavigation 51 09:58:00
2021 Sep 8 Ady Brown Male 54-55 Jersey circumnavigation 51 11:11:00
2021 Sep 22 Sal Minty-Gravett Female 64 Jersey circumnavigation 51 11:12:00
2022 Jun 15 Iskander Sagarminaga Ateaga Male 38-39 Jersey circumnavigation 51 10:09:00
2022 Aug 13 Chris Pitman Jersey circumnavigation 51 11:32:00
2022 Aug 14 Kenneth Morrison Male Jersey circumnavigation 51 11:11:00
2022 Aug 27 Steve Henigan Male Jersey circumnavigation 51 10:34:00
2022 Sep 11 Kate Steels Female 52 Jersey circumnavigation 51 10:23:00

Reviews

Reviewer: Sally Minty-Gravett (August 2023)
Swam in 2021 (Finished)

Pilot: JLDSC
Fees: £400
Communication ★️★️★️★️★️
Piloting Skill: ★️★️★️★️★️
Cost/Value: ★️★️★️★️★️
Comments: "The best"

Association: JLDSC
Fees: NA
Communication ★️★️★️★️★️
Advice & Support: ★️★️★️★️★️
Value: ★️★️★️★️★️
Comments: "The original organisers and still the best all round service from start to finish. And the best value"


Back to main Events page